Наши статьи
Возможно наши статьи помогут Вам определиться с выбором.
Возможно наши статьи помогут Вам определиться с выбором.
8 800 700 26 04........................ 8 (911) 783 26 80...................... 8 (965) 766 24 45......................
алюминиевая роликовая каретка с направляющими из закаленной и полированной стали |
|
размер стола для строгания | 415 х 1800 мм |
размер рейсмусового стола | 415 х 630 мм |
размер стола для пиления и фрезерования | 520 х 1100 мм |
направляющая для фуганка 0° -45° | 1100 х 150 мм |
диаметр вала с 3 ножами | 95 мм |
частота вращения вала | 5000 об/мин |
макс/мин толщина заготовки | 230/4 мм |
наибольшая толщина снимаемого слоя на рейсмусе | 4 мм |
диаметр подающих роликов | 35 мм |
скорость подачи заготовки | 6 м/мин |
частота вращения фрезерного шпинделя | 3000-5900-7600 об/мин |
диаметр дисков на рабочем столе | 115-175 мм |
диаметр шпинделя (стандарт) | 30 мм – стандартное исполнение |
длина шпинделя | 130 мм |
макс диаметр режущего инструмента | 250 мм |
макс диаметр режущего инструмента, входящий под стол | 175 мм |
направляющая с регулируемыми щечками |
|
угол наклона пилы | 0°-45° |
макс диаметр пилы (с подрезным узлом) | 315 мм |
макс диаметр подрезной пилы | 100 мм |
макс высота реза пилой 300 мм | 90 мм |
частота вращения пилы | 4000 об/мин |
направляющая циркулярной пилы с микрометрической регулировкой |
|
ширина реза между пилой и параллельным упором | 540 мм |
3 мотора, каждый по | 4 лс (3 кВт) |
мотор подрезного узла | 0,5 лс (0,37 кВт) |
диаметр вытяжных колпаков | 100 и 60 мм |
форматный стол с телескопической линейкой с 2 упорами | 500х1000 мм |
эксцентриковый прижим |
|
параллельный упор с микрометрической регулировкой |
|
норматив СЕ |
|
Вес LM 410 R-1500 | 820 кг |
Вес LM 410 R-2600 | 850 кг |
Вес LM 410 R-3200 | 900 кг |